747 Linha 747 · Campo Grande (Metro) – Pontinha (Metro)
Horário da Linha 747 Carris (autocarro): partidas de dias úteis, sábados e domingos e as 22 paragens do percurso.
00:15Primeira partida hoje
23:45Última partida hoje
78Partidas hoje (sentido Pontinha (Metro))
12 minIntervalo às horas de ponta
Sentido Pontinha (Metro)
Partidas de Campo Grande (Metro).
Dias úteis78 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 06 | 30 44 58 |
| 07 | 10 22 34 46 58 |
| 08 | 10 22 34 46 58 |
| 09 | 10 22 34 46 58 |
| 10 | 09 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 33 44 56 |
| 17 | 07 19 30 42 54 |
| 18 | 05 17 28 40 51 |
| 19 | 02 13 24 35 46 57 |
| 20 | 08 19 30 40 51 |
| 21 | 04 17 30 49 |
| 22 | 08 26 46 |
| 23 | 15 45 |
Horário de sexta-feira, 9 de outubro.
Sábados47 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 06 | 30 |
| 07 | 00 30 53 |
| 08 | 16 39 |
| 09 | 02 24 46 |
| 10 | 08 30 52 |
| 11 | 14 36 58 |
| 12 | 20 42 |
| 13 | 04 26 48 |
| 14 | 10 32 54 |
| 15 | 16 38 |
| 16 | 00 22 44 |
| 17 | 06 28 50 |
| 18 | 12 34 56 |
| 19 | 18 40 |
| 20 | 01 22 43 |
| 21 | 04 26 47 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 15 45 |
Horário de sábado, 10 de outubro.
Domingos e feriados44 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 07 | 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 24 46 |
| 10 | 08 30 52 |
| 11 | 14 36 58 |
| 12 | 20 42 |
| 13 | 04 26 48 |
| 14 | 10 32 54 |
| 15 | 16 38 |
| 16 | 00 22 44 |
| 17 | 06 28 50 |
| 18 | 12 34 56 |
| 19 | 18 40 |
| 20 | 01 22 43 |
| 21 | 04 26 47 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 15 45 |
Horário de domingo, 11 de outubro.
Paragens (22)
- Campo Grande (Metro)
- Campo Grande (Metro)+2 min
- Hosp. Pulido Valente+3 min
- Av. Rainha D. Amélia+5 min
- Inst. Ricardo Jorge+6 min
- R. Prof. Vieira Almeida+7 min
- R. Prof. Francisco Gentil (Metro)+8 min
- Telheiras+9 min
- R. Prof. João Barreira+10 min
- Av. Nações Unidas+12 min
- R. Eugénio Salvador+14 min
- B. Horta Nova+15 min
- Av. Cidade Praga (Lispolis)+15 min
- Az. Serrado+16 min
- B. Padre Cruz+18 min
- R. Rio Tejo+19 min
- Serra Luz+19 min
- Estr. Militar (Escorpiões)+20 min
- Mal Penteada+22 min
- Pontinha+23 min
- Pontinha (Metro)+25 min
- Pontinha (Metro)+26 min
Sentido Campo Grande (Metro)
Partidas de Pontinha (Metro).
Dias úteis77 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 06 | 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 28 40 52 |
| 08 | 04 16 28 40 52 |
| 09 | 04 16 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 56 |
| 16 | 07 18 29 41 52 |
| 17 | 04 16 27 39 50 |
| 18 | 02 13 25 36 48 59 |
| 19 | 11 23 35 47 59 |
| 20 | 11 23 35 47 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 45 |
| 23 | 15 45 |
Horário de sexta-feira, 9 de outubro.
Sábados47 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 06 | 30 |
| 07 | 00 27 48 |
| 08 | 09 31 53 |
| 09 | 15 37 59 |
| 10 | 21 43 |
| 11 | 05 27 49 |
| 12 | 11 33 55 |
| 13 | 17 39 |
| 14 | 01 23 45 |
| 15 | 07 29 51 |
| 16 | 13 35 57 |
| 17 | 19 41 |
| 18 | 03 25 47 |
| 19 | 09 31 53 |
| 20 | 15 37 59 |
| 21 | 21 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 15 45 |
Horário de sábado, 10 de outubro.
Domingos e feriados45 partidas · 00:15–23:45
| 00 | 15 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 53 |
| 09 | 15 37 59 |
| 10 | 21 43 |
| 11 | 05 27 49 |
| 12 | 11 33 55 |
| 13 | 17 39 |
| 14 | 01 23 45 |
| 15 | 07 29 51 |
| 16 | 13 35 57 |
| 17 | 19 41 |
| 18 | 03 25 47 |
| 19 | 09 31 53 |
| 20 | 15 37 59 |
| 21 | 21 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 15 45 |
Horário de domingo, 11 de outubro.
Paragens (21)
- Pontinha (Metro)
- Pontinha+2 min
- Mal Penteada+3 min
- Estr. Militar (Escorpiões)+4 min
- Serra Luz+5 min
- R. Rio Tejo+5 min
- B. Padre Cruz+6 min
- Az. Serrado+8 min
- Av. Cidade Praga (Lispolis)+8 min
- B. Horta Nova+9 min
- R. Eugénio Salvador+10 min
- R. Virgilio Martinho+11 min
- Av. Nações Unidas+12 min
- R. Prof. João Barreira+14 min
- Telheiras+15 min
- R. Prof. Francisco Gentil (Metro)+16 min
- R. Prof. Vieira Almeida+18 min
- Inst. Ricardo Jorge+20 min
- Av. Rainha D. Amélia+21 min
- Hosp. Pulido Valente+22 min
- Campo Grande (Metro)+24 min
Outras linhas Carris
- 742Linha 742B. Madre Deus – Pólo Univ. Ajuda
- 744Linha 744Restauradores – Moscavide
- 746Linha 746Marquês Pombal – Estação Damaia
- 746Linha 746Rossio – Estr. Benfica / Av. Gomes Pereira
- 748Linha 748Marquês Pombal – Linda-a-Velha
- 749Linha 749ISEL – Benfica
- 749Linha 749ISEL – Estação Entrecampos
- 750Linha 750Algés – B. Alto Moinho
Horários oficiais publicados pela Carris (atualizados a 9 de outubro de 2026). Podem mudar em feriados, greves ou obras: para os próximos autocarros em tempo real usa a app PAROU.