753 Linha 753 · Pç. José Fontana – Centro Sul
Horário da Linha 753 Carris (autocarro): partidas de dias úteis, sábados e domingos e as 9 paragens do percurso.
05:30Primeira partida hoje
23:30Última partida hoje
84Partidas hoje (sentido Pç. José Fontana)
6 minIntervalo às horas de ponta
Sentido Pç. José Fontana
Partidas de Centro Sul.
Dias úteis84 partidas · 05:30–23:30
| 05 | 30 35 45 |
| 06 | 00 15 29 33 36 43 50 57 |
| 07 | 04 11 16 21 26 31 36 42 49 55 |
| 08 | 02 09 16 21 25 30 35 40 45 51 58 |
| 09 | 05 11 18 29 40 52 |
| 10 | 09 26 43 |
| 11 | 00 17 34 51 |
| 12 | 08 25 42 59 |
| 13 | 16 33 50 |
| 14 | 07 24 41 58 |
| 15 | 15 32 49 |
| 16 | 06 23 40 57 |
| 17 | 10 22 35 47 59 |
| 18 | 11 23 35 47 59 |
| 19 | 14 29 45 |
| 20 | 10 35 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
Horário de sexta-feira, 9 de outubro.
Sábados32 partidas · 07:00–20:30
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 55 |
| 09 | 20 45 |
| 10 | 10 35 |
| 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 40 |
| 13 | 05 30 55 |
| 14 | 20 45 |
| 15 | 10 35 |
| 16 | 00 25 50 |
| 17 | 15 40 |
| 18 | 05 30 55 |
| 19 | 25 57 |
| 20 | 30 |
Horário de sábado, 10 de outubro.
Domingos e feriados32 partidas · 07:00–20:30
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 55 |
| 09 | 20 45 |
| 10 | 10 35 |
| 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 40 |
| 13 | 05 30 55 |
| 14 | 20 45 |
| 15 | 10 35 |
| 16 | 00 25 50 |
| 17 | 15 40 |
| 18 | 05 30 55 |
| 19 | 25 57 |
| 20 | 30 |
Horário de domingo, 11 de outubro.
Paragens (9)
- Centro Sul
- Portagem (Cristo-Rei)+4 min
- Viaduto Duarte Pacheco+18 min
- Amoreiras+21 min
- R. Joaquim António Aguiar+24 min
- Marquês Pombal+26 min
- Mq. Pombal - Av. Duque Loulé+29 min
- Av. Duque Loulé+31 min
- Pç. José Fontana+33 min
Sentido Centro Sul
Partidas de Pç. José Fontana.
Dias úteis80 partidas · 00:00–23:30
| 00 | 00 |
| 06 | 00 05 15 29 43 58 |
| 07 | 02 06 13 21 28 35 42 48 55 |
| 08 | 01 06 11 18 25 32 39 46 53 |
| 09 | 02 13 24 35 52 |
| 10 | 09 26 43 |
| 11 | 00 17 34 51 |
| 12 | 08 25 42 59 |
| 13 | 16 33 50 |
| 14 | 07 24 41 58 |
| 15 | 15 32 49 |
| 16 | 00 11 22 33 45 57 |
| 17 | 09 21 33 45 57 |
| 18 | 09 21 33 45 57 |
| 19 | 09 21 33 45 58 |
| 20 | 19 40 |
| 21 | 01 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
Horário de sexta-feira, 9 de outubro.
Sábados32 partidas · 07:30–21:00
| 07 | 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 05 30 55 |
| 12 | 20 45 |
| 13 | 10 35 |
| 14 | 00 25 50 |
| 15 | 15 40 |
| 16 | 05 30 55 |
| 17 | 20 45 |
| 18 | 10 35 |
| 19 | 00 25 55 |
| 20 | 25 |
| 21 | 00 |
Horário de sábado, 10 de outubro.
Domingos e feriados32 partidas · 07:30–21:00
| 07 | 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 05 30 55 |
| 12 | 20 45 |
| 13 | 10 35 |
| 14 | 00 25 50 |
| 15 | 15 40 |
| 16 | 05 30 55 |
| 17 | 20 45 |
| 18 | 10 35 |
| 19 | 00 25 55 |
| 20 | 25 |
| 21 | 00 |
Horário de domingo, 11 de outubro.
Paragens (9)
- Pç. José Fontana
- Av. Duque Loulé+4 min
- Mq. Pombal - Av. Duque Loulé+6 min
- Mq. Pombal - R. Joaquim A. Aguiar+9 min
- R. Joaquim António Aguiar+10 min
- Amoreiras+13 min
- Viaduto Duarte Pacheco+15 min
- Portagem (Cristo-Rei)+24 min
- Centro Sul+27 min
Outras linhas Carris
- 751Linha 751Estação Campolide – Estação Sto. Amaro
- 751Linha 751Estação Campolide – Linda-a-Velha
- 751Linha 751Estação Campolide – Mosteiro Jerónimos
- 753Linha 753Marquês Pombal – Viaduto Duarte Pacheco
- 754Linha 754Alfragide – Sete Rios
- 754Linha 754Campo Pequeno – Alfragide
- 755Linha 755Poço Bispo – Sete Rios
- 756Linha 756Av. João XXI / Pç. Londres – Pç. Espanha (Pq. Urbano)
Horários oficiais publicados pela Carris (atualizados a 8 de outubro de 2026). Podem mudar em feriados, greves ou obras: para os próximos autocarros em tempo real usa a app PAROU.